認可保育園と認可外保育施設の違いとは? どちらを選ぶべきか徹底比較
子育て世帯にとって、保育園選びは将来の子どもの成長に大きく関わる重要な決断です。特に「認可保育園」と「認可外保育施設」の違いを理解せずに選んでしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
この記事では、認可保育園と認可外保育施設の制度上の違い、費用、サービス内容、メリット・デメリットを徹底比較します。さらに、家庭の状況や子どもの特性に合わせた最適な選択方法も解説します。保育園選びで失敗しないための、具体的な判断基準も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
認可保育園と認可外保育施設…
保育園選びの第一歩は、まず「認可保育園」と「認可外保育施設」の制度上の違いを理解することです。厚生労働省が定める基準を満たしているかどうかで、大きく分類されます。
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育施設 |
|---|---|---|
| 定義 | 児童福祉法に基づき、都道府県知事または市町村長が認可した施設 | 認可基準を満たしていない、または独自の基準で運営される施設 |
| 監督機関 | 自治体(市区町村) | 自治体による監督は受けない(一部例外あり) |
| 保育時間 | 11時間(標準) ※自治体により異なる | 施設により異なる(延長保育や夜間保育も可能) |
| 職員配置 | 保育士資格必須、保育士1人あたりの子ども数が厳格に規定 | 施設により異なり、資格者の割合もさまざま |
| 設備基準 | 面積・衛生・安全基準が厳格に定められている | 独自の基準で運営(一部自治体で独自認証を受けている場合あり) |
| 利用条件 | 保護者の就労・疾病・介護等の「保育の必要性」が認められること | 保育の必要性は問われない(ただし、自治体によっては独自の基準を設けている場合あり) |
| 費用 | 自治体が定める保育料(世帯所得に応じた階層制) | 施設が独自に設定(高額な場合が多い) |
| 待機児童 | 待機児童が多い地域では入園が難しい | 定員に空きがあれば比較的入りやすい |
出典: 厚生労働省「保育所等関連基準について」, 2023年
認可保育園とは?
認可保育園は、児童福祉法に基づいて国が定めた基準(面積、職員配置、保育内容など)を満たした施設です。自治体から認可を受けているため、公的な補助が受けられ、保育料も世帯所得に応じた階層制で設定されています。
認可外保育施設とは?
認可外保育施設は、認可基準を満たしていない施設や、独自のサービスを提供する施設を指します。具体的には以下のような種類があります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 認可外保育所 | 認可基準を満たしていないが、自治体の指導監督を受けている施設 |
| 企業主導型保育所 | 企業が従業員の子育て支援のために設置した施設(認可外だが国の補助を受けられる場合あり) |
| ベビーシッター | 自宅で1対1の保育を行うサービス |
| 学童保育(放課後児童クラブ) | 小学生を対象とした放課後の預かり施設(認可外の場合も多い) |
| インターナショナルスクール | 外国人向けの教育施設(保育内容は認可基準外) |
| 幼児教室・プリスクール | 知育や英語教育に特化した施設(保育というより教育機関) |
注意点
認可外保育施設は、自治体によって監督の程度が異なります。一部の自治体では、独自の認証制度(例:東京都の「認証保育所」)を設けており、一定の基準を満たした施設には補助金が支給される場合があります。最新の情報は各自治体の公式サイトで確認してください。
費用面の違い
保育園選びで最も気になるのが費用です。認可保育園と認可外保育施設では、保育料だけでなく、補助金の有無や金額も大きく異なります。
認可保育園の保育料(目安)
認可保育園の保育料は、世帯所得に応じた階層制で設定されています。2024年4月現在の全国平均的な保育料(月額)は以下の通りです。
| 階層(世帯所得) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 第1階層(年収約360万円未満) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 第2階層(年収約360万〜480万円) | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
| 第3階層(年収約480万〜600万円) | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
| 第4階層(年収約600万〜720万円) | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 |
| 第5階層(年収約720万〜840万円) | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 28,000円 |
| 第6階層(年収約840万〜960万円) | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
| 第7階層(年収約960万円以上) | 60,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 42,000円 |
注意点
1. 自治体により保育料は異なります。例えば、東京都23区では第1階層でも月額10,000円程度かかる場合があります。
2. 第3子以降は無料になる自治体が多いです。
3. 延長保育料は別途かかる場合があります(1時間あたり500〜1,000円程度)。
4. 世帯所得の計算方法は自治体により異なります。詳しくは各自治体の公式サイトをご確認ください。出典: 厚生労働省「保育所保育料の算定方法について」, 2024年
認可外保育施設の費用(目安)
認可外保育施設の保育料は、施設によって大きく異なります。一般的に、認可保育園よりも高額になる傾向があります。
| 施設タイプ | 保育料(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 認可外保育所 | 50,000円〜150,000円 | 都市部では100,000円を超える場合が多い |
| 企業主導型保育所 | 30,000円〜80,000円 | 企業からの補助が受けられる場合あり |
| ベビーシッター | 1,500円〜3,000円/時間 | 1日8時間で月額240,000円〜480,000円 |
| 学童保育(放課後児童クラブ) | 5,000円〜30,000円 | 自治体により補助金が出る場合あり |
| インターナショナルスクール | 80,000円〜200,000円 | 幼児教育に特化したカリキュラム |
| プリスクール | 60,000円〜120,000円 | 知育や英語教育に重点を置いた施設 |
注意点
1. 認可外保育施設は補助金が受けられない場合が多いですが、一部の自治体では独自の補助金制度を設けています。例えば、東京都では「認証保育所」に対して最大月額42,000円の補助金を支給しています。
2. 入園金や教材費、行事費が別途かかる場合があります。
3. ベビーシッターは時給制で、利用頻度によって費用が大きく変動します。
認可保育園と認可外保育施設…
以下は、東京都在住の共働き世帯(年収600万円、子ども1人、0歳児)を例とした費用比較です。
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育所(一般) | ベビーシッター(週5日、1日8時間) |
|---|---|---|---|
| 基本保育料 | 30,000円 | 100,000円 | 240,000円 |
| 延長保育料 | 5,000円 | 10,000円 | 0円(シッターが延長可) |
| 教材費・行事費 | 2,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 合計(月額) | 37,000円 | 115,000円 | 240,000円 |
出典: 東京都福祉局「保育サービスの費用について」, 2024年
このように、認可保育園は費用面で圧倒的に有利ですが、認可外保育施設は柔軟な保育時間やサービスを提供しているため、家庭のニーズに合わせて選択することが重要です。
サービス内容の違い
保育園選びで見落としがちなのが、サービス内容の違いです。認可保育園と認可外保育施設では、保育時間、職員配置、設備、カリキュラムなどが大きく異なります。
1. 保育時間の違い
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育施設 |
|---|---|---|
| 標準保育時間 | 7:00〜20:00(自治体により異なる) | 施設により異なる(早朝7:00〜夜22:00まで対応可) |
| 延長保育 | 20:00まで(追加料金あり) | 22:00まで対応可(追加料金なしの場合も) |
| 一時預かり | あり(1日単位で利用可能) | あり(柔軟な利用が可能) |
| 夜間保育 | ほとんど対応していない | 対応している場合あり(例:24時間保育) |
| 休園日 | 土日祝日、年末年始、保育指針に基づく日 | 施設により異なる(年間を通して開園している場合も) |
出典: 厚生労働省「保育所の運営に関する基準」, 2023年
2. 職員配置の違い
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育施設 |
|---|---|---|
| 保育士資格 | 必須(保育士資格保持者が配置) | 施設により異なる(資格者が少ない場合あり) |
| 職員数 | 保育士1人あたりの子ども数が厳格に規定(例:0歳児3人に1人) | 施設により異なり、少人数制の場合も |
| 専門職 | 看護師、栄養士、調理師などが配置される場合あり | 専門職が配置されていない場合が多い |
| 保育士の経験年数 | 経験年数が一定以上の保育士が配置される | 経験年数に関わらず採用される場合あり |
出典: 厚生労働省「保育所保育指針」, 2023年
3. 設備・環境の違い
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育施設 |
|---|---|---|
| 施設面積 | 1人あたり3.3㎡以上(0歳児は4.95㎡以上) | 規定なし(狭い施設も多い) |
| 衛生設備 | 手洗い場、トイレ、おむつ交換スペースが完備 | 施設により異なる |
| 安全設備 | 防犯カメラ、防災設備、 |
2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

