認可保育園と認可外保育園の保育料・費用比較!違いやメリット・デメリットを解説
子育て世帯にとって、保育園選びは家庭の経済状況やライフスタイルに大きく影響します。特に、認可保育園と認可外保育園の違いは保育料だけでなく、サービス内容や利用条件にも及びます。本記事では、両者の保育料や費用面の違い、メリット・デメリットを詳しく解説します。自治体ごとの制度や所得状況によって金額が異なるため、具体的な数値は目安としてご理解ください。
目次
- 認可保育園と認可外保育園の基本的な違い
- 保育料の比較:認可保育園 vs 認可外保育園
- 2-1. 認可保育園の保育料
- 2-2. 認可外保育園の保育料
- 2-3. 保育料に影響する要因
- 費用面以外の違い:サービス・利用条件・メリット・デメリット
- 3-1. サービス内容の違い
- 3-2. 利用条件の違い
- 3-3. メリット・デメリ…
- 保育料を抑えるための方法
- まとめ:どちらを選ぶべき?
1. 認可保育園と認可外保…
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育園 |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 児童福祉法に基づく「保育所」として認可を受けた施設 | 児童福祉法に基づく認可を受けていない施設(無認可) |
| 運営主体 | 市区町村・社会福祉法人・NPO法人・企業主導型保育事業者など | 民間企業・個人・NPO法人など |
| 保育時間 | 原則8時間(延長保育あり) | 施設により異なる(10〜12時間が一般的) |
| 保育内容 | 厚生労働省が定める「保育所保育指針」に基づく | 独自のカリキュラムやサービスを提供 |
| 利用条件 | 保護者の就労・就学・疾病などの「保育の必要性」が条件 | 保護者の就労状況は問われない場合が多い |
| 費用面 | 公費(自治体)の補助が受けられるため比較的安価 | 保護者が全額負担するため高額な場合が多い |
出典: 厚生労働省「保育所の概要」, 2023年
認可保育園は公的な基準を満たした施設であり、利用条件や保育内容が一定の水準に保たれています。一方、認可外保育園は柔軟なサービスを提供できる反面、費用が高くなる傾向があります。
2. 保育料の比較
2-1. 認可保育園の保育料
認可保育園の保育料は、自治体が定める「保育料軽減制度」に基づいて算出されます。主な算定要素は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 世帯所得 | 前年度の市民税所得割額(自治体により基準が異なる) |
| 子どもの年齢 | 0〜2歳児は高め、3歳以上は低めに設定される傾向 |
| 保育時間 | 標準時間(8時間)を超える場合は延長保育料が加算 |
| 兄弟姉妹 | 2人目以降の子どもは保育料が割引される場合あり |
東京都23区の場合(2023年度実績)
| 世帯所得(年収目安) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|———————-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|
| 300万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 300〜400万円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| 400〜500万円 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 500〜600万円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
出典: 東京都福祉保健局「令和5年度保育料の軽減額」
大阪市の場合(2023年度実績)
| 世帯所得(年収目安) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|———————-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|
| 360万円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 360〜480万円 | 12,000円 | 10,800円 | 9,600円 | 8,400円 | 7,200円 | 6,000円 |
| 480〜600万円 | 24,000円 | 21,600円 | 19,200円 | 16,800円 | 14,400円 | 12,000円 |
出典: 大阪市「令和5年度保育料の算定基準」
注意点:
– 保育料は自治体によって大きく異なります。詳細は各自治体の公式サイトでご確認ください。
– 世帯所得が高くなるほど保育料は高額になりますが、上限が設定されている場合もあります。
– 保育時間が8時間を超える場合は、延長保育料(1時間あたり300〜500円程度)が加算されます。
2-2. 認可外保育園の保育料
認可外保育園の保育料は、施設ごとに自由に設定できるため、大きなばらつきがあります。一般的な相場は以下の通りです。
| 地域 | 0〜2歳児 | 3歳以上 |
|---|---|---|
| 東京都23区 | 70,000〜120,000円 | 50,000〜90,000円 |
| 大阪市 | 60,000〜100,000円 | 40,000〜80,000円 |
| 地方都市(中核市) | 50,000〜90,000円 | 35,000〜70,000円 |
主な費用内訳:
– 月謝: 保育料の本体部分(上記表の金額)
– 入園金: 0〜300,000円(施設により異なる)
– 施設維持費: 10,000〜30,000円/月
– 延長保育料: 1時間あたり500〜1,000円
– おやつ代・教材費: 3,000〜10,000円/月
認可外保育園の特徴的なサービス:
– 24時間保育: 夜間や早朝の保育が可能(月謝は100,000〜150,000円程度)
– 英語保育: 英語に特化したカリキュラム(月謝は80,000〜130,000円程度)
– アフタースクール: 学童保育と連携したサービス(月謝は40,000〜70,000円程度)
出典: 一般社団法人日本保育サービス協会「認可外保育施設の実態調査(2022年)」
2-3. 保育料に影響する要因
保育料は以下の要因によって変動します。自治体や施設によって基準が異なるため、事前に確認が必要です。
| 要因 | 説明 |
|---|---|
| 世帯所得 | 認可保育園では所得に応じた軽減が受けられます。認可外保育園では所得による補助はありません。 |
| 子どもの年齢 | 0〜2歳児は保育料が高めに設定される傾向があります。 |
| 保育時間 | 標準時間(8時間)を超える場合は延長保育料が加算されます。 |
| 兄弟姉妹 | 認可保育園では2人目以降の子どもは保育料が割引される場合があります。 |
| 自治体独自の補助 | 一部の自治体では認可外保育園利用者に対して補助金を支給しています。 |
| 施設の立地 | 都心部では保育料が高く、地方都市では比較的安価な傾向があります。 |
自治体独自の補助制度例:
– 東京都: 認可外保育園利用者に対し、月額15,000円の補助(所得制限あり)
– 横浜市: 認可外保育園利用者に対し、月額10,000円の補助(所得制限あり)
– 福岡市: 認可外保育園利用者に対し、月額8,000円の補助(所得制限あり)
出典: 各自治体公式サイト(2023年時点)
3. 費用面以外の違い
3-1. サービス内容の違い
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育園 |
|---|---|---|
| 保育時間 | 原則8時間(延長保育あり) | 施設により異なる(10〜12時間が一般的) |
| 保育内容 | 厚生労働省の「保育所保育指針」に基づく | 独自のカリキュラムやサービスを提供 |
| 食事 | 給食またはおやつ(保育料に含まれる場合が多い) | おやつ代が別途必要な場合が多い |
| 行事 | 季節行事や運動会などが実施される | 施設により異なる(海外研修や特別講師の招聘など) |
| 送迎 | 送迎バスを運行している場合が多い | 送迎サービスがない場合が多い |
| 病児保育 | 病児保育室を併設している場合が多い | 病児保育を実施していない場合が多い |
認可外保育園の特徴的なサービス:
– 英語保育: ネイティブ講師による英語レッスン
– アート・音楽教育: 専門講師によるレッスン
– 自然体験: 農業体験や林間学校など
– IT教育: プログラミングやタブレット学習
3-2. 利用条件の違い
| 項目 | 認可保育園 | 認可外保育園 |
|---|---|---|
| 保護者の就労条件 | 就労・就学・疾病などの「保育の必要性」が条件 | 保護者の就労状況は問われない場合が多い |
| 入園審査 | 自治体が実施する「保育の必要性」の審査あり | 施設が独自に実施(面接や書類審査) |
| 待機児童 | 待機児童が多い地域では入園が難しい | 定員に空きがあれば比較的入園しやすい |
| 利用期間 | 原則3歳まで(延長可能) | 施設により異なる(0歳から小学校入学まで) |
認可保育園の入園審査ポイント:
1. 保護者の就労状況: フルタイム就労、パートタイム就労、就学、疾病など
2. 保育時間: 8時間以上の保育が必要かどうか
3. 世帯状況: 兄弟姉妹の有無、祖父母の介護の有無など
4. 自治体の優先順位: ひとり親家庭、障害児、災害被災者などが優先される場合あり
出典: 厚生労働省「保育所の入所手続きについて」
3-3. メリット・デメリ…
認可保育園のメリット・デメ…
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ 保育料が比較的安価(公費補助あり) | ❌ 待機児童が多く、入園が難しい場合がある |
| ✅ 保育内容が厚生労働省の基準を満たしている | ❌ 保育時間が8時間に限定される(延長保育は有料) |
| ✅ 病児保育や送迎バスなどのサービスが充実 | ❌ 独自のカリキュラムがないため、教育方針に制限あり |
| ✅ 災害時の避難所としての機能が期待できる | ❌ 施設によっては設備が古い場合がある |
認可外保育園のメリット・デ…
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ 保護者の就労状況に関係なく入園できる | ❌ 保育料が高額(全額自己負担) |
| ✅ 保育時間が長い(10〜12時間) |
2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

